CHAMPIONSHIP

2022 Johnny

2021 Poul

2020 Poul

2019 Poul

2018 Poul

2017 Poul

2016 Johnny

2015 Lau

2014 David

2013 Claus

2012 Tom

2011 Poul

2010 Michael

2009 Johnny

2008 Lau

2022

2 x Gistrup , 1 x Kronjylland / Lundegårde (Ørnehøj)

2 x Rold Skov , 1 x Mariager Fjord

1. Johnny 28 + 29 + 28 + 26 + 32 = 143

2. Tom 30 + 31 + 26 + 23 + 26 = 136

3. Lau 23 + 25 + 27 + 28 + 28 = 131

4. Michael 26 + 23 + 21 + 33 + 23 = 126

5. Poul 28 + 28 + 21 + 27 + 21 = 125

2021

2 x Old Course , 2 x New Course , Himmerland

1. Poul 31 + 33 + 40 + 31 = 134

2. Johnny 25 + 40 + 32 + 33 = 130

3. Tom 38 + 34 + 20 + 33 = 125

4. Lau 24 + 31 + 27 + 29 = 111

5. Michael 38 + 33 + 14 + 20 = 105

2020

2 x Husum , 2 x Hof Berg , 1 x Husum

1. Poul 37 + 29 + 28 + 23 + 37 = 158

2. Lau 30 + 32 + 33 + 21 + 34 = 154

3. Johnny 31 + 30 + 25 + 28 + 31 = 145

4. Tom 28 + 30 + 30 + 27 + 27 = 142

5. Michael 23 + 21 + 28 + 18 + 20 = 110

2019

2 x Husum , 2 x Hof Berg

18 + 9 huller Tønder

1. Poul 30+ 27+ 30+ 24+ 37+ 10 = 158
2. Johnny 30+ 33+ 28+ 24+ 28+ 11 = 154
3. Michael 34+ 25+ 26+ 18+ 29+ 12 = 143

4. Tom 22+ 25+ 24+ 24+ 28+ 11 = 135
5. Jørgen 21+ 22+ 21+ 24+ 32+ 13 = 133

2018

2 x Aukrug , 2 x Lohersand

1 x Schloss Breitenburg

1. Poul 36 + 35 + 31 + 29 + 27 = 158
2. Johnny 24 + 25 + 27 + 29 + 30 = 135
3. Tom 32 + 17 + 26 + 29 + 29 = 133
4. Jørgen 20 + 28 + 29 + 15 + 26 = 118
5. Michael 22 + 24 + 15 + 22 + 24 = 107

2017
5 x 18 huller Schloss Lüdersburg

( Old , Old , Old , Lake , Lake )

1. Poul 34 + 32 + 38 + 25 + 32 = 160
2. Lau 35 + 29 + 26 + 32 + 27 = 149
3. Johnny 27 + 29 + 27 + 30 + 35 = 148
4. Tom 21 + 23 + 20 + 15 + 23 = 117
5. Michael 27 + 26 + wd + 22 + 22 = 97
6. Jørgen 21 + 23 + 15 + 18 + 24 = 97